31,646,973
(0)34,754
(0)345
(+7)0
()감염 현황은 도청에서 제공되는 정보로 질병관리본부와 상이 할 수 있습니다.
격리중
8,330,075격리중
5,903,357격리중
1,823,297격리중
1,816,472격리중
1,762,394격리중
1,415,655격리중
1,308,446격리중
1,254,522격리중
1,030,850격리중
1,027,854격리중
961,662격리중
901,908격리중
905,968격리중
907,482격리중
648,553격리중
390,358격리중
244,174격리중
9,668구분 | 확진자(%) | 사망자(%) | 치명률(%) |
---|---|---|---|
남성 | 14,620,584 (46.2) | 17,127 (49.28) | 0.12 |
여성 | 17,026,389 (53.8) | 17,627 (50.72) | 0.1 |
구분 | 확진자(%) | 사망자(%) | 치명률(%) |
---|---|---|---|
0-9세 | 3,149,112 (9.95) | 37 (0.11) | 0 |
10대 | 3,927,528 (12.41) | 23 (0.07) | 0 |
20대 | 4,609,775 (14.57) | 80 (0.23) | 0 |
30대 | 4,642,320 (14.67) | 162 (0.47) | 0 |
40대 | 4,812,400 (15.21) | 474 (1.36) | 0.01 |
50대 | 4,133,639 (13.06) | 1,419 (4.08) | 0.03 |
60대 | 3,478,657 (10.99) | 3,952 (11.37) | 0.11 |
70대 | 1,795,035 (5.67) | 7,892 (22.71) | 0.44 |
80대이상 | 1,098,507 (3.47) | 20,715 (59.6) | 1.89 |
국가 | 확진자 | 사망자 |
---|---|---|
미국 | 107,092,736명 | 1,165,062명 |
인도 | 44,989,744명 | 531,864명 |
프랑스 | 40,079,891명 | 167,263명 |
독일 | 38,426,308명 | 174,247명 |
브라질 | 37,579,028명 | 702,664명 |
일본 | 33,804,284명 | 74,707명 |
대한민 | 31,646,973명 | 34,754명 |
이탈리 | 25,857,572명 | 190,392명 |
영국 | 24,603,076명 | 225,324명 |
러시아 | 22,917,873명 | 398,919명 |
터키 | 17,232,066명 | 102,174명 |
스페인 | 13,868,227명 | 121,213명 |
베트남 | 11,609,878명 | 43,206명 |
호주 | 11,585,286명 | 20,879명 |
아르헨 | 10,054,251명 | 130,509명 |
네덜란 | 8,610,372명 | 22,992명 |
대만 | 8,498,195명 | 14,722명 |
멕시코 | 7,614,771명 | 334,107명 |
이란 | 7,611,665명 | 146,255명 |
인도네 | 6,806,288명 | 161,739명 |
폴란드 | 6,516,744명 | 119,609명 |
콜롬비 | 6,367,600명 | 142,748명 |
오스트 | 6,076,578명 | 22,501명 |
그리스 | 6,059,649명 | 36,917명 |
포르투 | 5,585,859명 | 26,701명 |
우크라 | 5,549,708명 | 112,315명 |
칠레 | 5,287,342명 | 64,497명 |
말레이 | 5,094,448명 | 37,070명 |
이스라 | 4,825,362명 | 12,524명 |
벨기에 | 4,799,107명 | 34,336명 |
태국 | 4,738,988명 | 34,053명 |
캐나다 | 4,673,256명 | 52,359명 |
체코 | 4,642,003명 | 42,800명 |
페루 | 4,505,466명 | 220,526명 |
스위스 | 4,405,433명 | 14,452명 |
필리핀 | 4,139,295명 | 66,466명 |
남아프 | 4,076,463명 | 102,595명 |
루마니 | 3,402,356명 | 68,172명 |
덴마크 | 3,181,827명 | 8,692명 |
남아프 | 3,071,064명 | 90,038명 |
스웨덴 | 2,709,830명 | 24,353명 |
세르비 | 2,541,321명 | 18,051명 |
이라크 | 2,465,545명 | 25,375명 |
싱가포 | 2,391,248명 | 1,727명 |
뉴질랜 | 2,362,225명 | 4,346명 |
헝가리 | 2,202,716명 | 48,868명 |
방글라 | 2,038,708명 | 29,446명 |
슬로바 | 1,866,814명 | 21,167명 |
조지아 | 1,842,046명 | 17,070명 |
요르단 | 1,746,997명 | 14,122명 |
아일랜 | 1,712,113명 | 8,960명 |
파키스 | 1,580,995명 | 30,660명 |
노르웨 | 1,484,448명 | 5,435명 |
핀란드 | 1,479,608명 | 9,676명 |
카자흐 | 1,411,831명 | 13,848명 |
슬로베 | 1,343,954명 | 7,100명 |
리투아 | 1,320,307명 | 9,680명 |
불가리 | 1,307,251명 | 38,379명 |
모로코 | 1,274,180명 | 16,297명 |
크로아 | 1,273,671명 | 18,246명 |
과테말 | 1,252,138명 | 20,200명 |
레바논 | 1,237,556명 | 10,914명 |
코스타 | 1,230,552명 | 9,366명 |
볼리비 | 1,198,858명 | 22,384명 |
튀니지 | 1,153,261명 | 29,415명 |
쿠바 | 1,114,127명 | 8,530명 |
기타지 | 1,079,710명 | 12,801명 |
아랍에 | 1,067,030명 | 2,349명 |
에콰도 | 1,061,766명 | 36,019명 |
우루과 | 1,038,774명 | 7,634명 |
파나마 | 1,038,642명 | 8,623명 |
몽골 | 1,008,655명 | 2,179명 |
네팔 | 1,003,327명 | 12,031명 |
벨라루 | 994,037명 | 7,118명 |
라트비 | 977,891명 | 6,344명 |
사우디 | 841,469명 | 9,646명 |
아제르 | 831,812명 | 10,273명 |
파라과 | 810,581명 | 19,931명 |
아랍에 | 742,507명 | 2,149명 |
바레인 | 721,710명 | 1,563명 |
스리랑 | 672,439명 | 16,870명 |
쿠웨이 | 665,909명 | 2,570명 |
도미니 | 661,176명 | 4,384명 |
키프로 | 660,854명 | 1,364명 |
미얀마 | 638,668명 | 19,494명 |
팔레스 | 621,008명 | 5,404명 |
몰도바 | 620,519명 | 12,118명 |
에스토 | 618,782명 | 3,001명 |
베네수 | 552,695명 | 5,856명 |
이집트 | 516,023명 | 24,613명 |
카타르 | 512,936명 | 690명 |
리비아 | 507,262명 | 6,437명 |
에티오 | 500,890명 | 7,574명 |
레위니 | 486,588명 | 921명 |
홍콩 | 478,020명 | 11,021명 |
온두라 | 472,619명 | 11,116명 |
아르메 | 449,169명 | 8,750명 |
도미니 | 409,002명 | 4,212명 |
보스니 | 402,940명 | 16,346명 |
오만 | 399,449명 | 4,628명 |
중국 | 369,918명 | 5,235명 |
북마케 | 348,281명 | 9,677명 |
잠비아 | 343,995명 | 4,058명 |
케냐 | 343,074명 | 5,688명 |
알바니 | 334,726명 | 3,602명 |
보츠와 | 329,862명 | 2,801명 |
룩셈부 | 319,959명 | 1,232명 |
브루나 | 303,719명 | 225명 |
몬테네 | 291,853명 | 2,827명 |
알제리 | 271,835명 | 6,881명 |
나이지 | 266,675명 | 3,155명 |
짐바브 | 264,848명 | 5,690명 |
우즈베 | 253,662명 | 1,637명 |
모잠비 | 233,417명 | 2,243명 |
마르티 | 229,975명 | 1,102명 |
아프가 | 221,288명 | 7,914명 |
라오스 | 218,225명 | 758명 |
아이슬 | 209,191명 | 229명 |
키르기 | 206,890명 | 2,991명 |
과들루 | 202,836명 | 1,017명 |
엘살바 | 201,785명 | 4,230명 |
트리니 | 191,496명 | 4,390명 |
몰디브 | 186,625명 | 315명 |
가나 | 171,657명 | 1,462명 |
나미비 | 171,310명 | 4,091명 |
우간다 | 170,775명 | 3,632명 |
자메이 | 154,993명 | 3,549명 |
캄보디 | 138,767명 | 3,056명 |
사이프 | 138,733명 | 605명 |
르완다 | 133,194명 | 1,468명 |
카메룬 | 125,036명 | 1,972명 |
몰타 | 118,677명 | 836명 |
바베이 | 107,794명 | 593명 |
코소보 | 107,507명 | 2,269명 |
앙골라 | 105,384명 | 1,934명 |
프랑스 | 98,041명 | 420명 |
콩고민 | 96,652명 | 1,467명 |
세네갈 | 88,997명 | 1,971명 |
말라위 | 88,728명 | 2,686명 |
코트디 | 88,330명 | 834명 |
수리남 | 82,513명 | 1,405명 |
트리니 | 76,601명 | 2,303명 |
에스와 | 74,670명 | 1,425명 |
가이아 | 73,207명 | 1,298명 |
벨리즈 | 70,782명 | 688명 |
피지 | 68,921명 | 883명 |
마다가 | 68,281명 | 1,424명 |
수단 | 63,993명 | 5,046명 |
카보베 | 63,908명 | 414명 |
모리타 | 63,715명 | 997명 |
부탄 | 62,670명 | 21명 |
DR콩 | 59,208명 | 1,115명 |
시리아 | 57,608명 | 3,164명 |
부룬디 | 53,751명 | 38명 |
세이셸 | 50,937명 | 172명 |
가봉 | 48,992명 | 307명 |
안도라 | 48,015명 | 165명 |
파푸아 | 46,864명 | 670명 |
퀴라소 | 45,986명 | 295명 |
프랑스 | 45,609명 | 636명 |
아루바 | 44,180명 | 236명 |
탄자니 | 43,078명 | 846명 |
모리셔 | 42,518명 | 1,049명 |
마요트 | 42,027명 | 188명 |
몰타 | 40,185명 | 468명 |
모리타 | 39,669명 | 844명 |
토고 | 39,497명 | 290명 |
기니 | 38,563명 | 468명 |
바하마 | 38,084명 | 844명 |
맨섬 | 38,008명 | 116명 |
레소토 | 34,790명 | 723명 |
페로 | 34,658명 | 28명 |
아이티 | 34,246명 | 860명 |
말리 | 33,148명 | 743명 |
케이맨 | 31,472명 | 37명 |
세인트 | 30,052명 | 409명 |
베냉 | 28,014명 | 163명 |
소말리 | 27,334명 | 1,361명 |
미크로 | 26,458명 | 65명 |
콩고공 | 25,375명 | 386명 |
솔로몬 | 24,575명 | 153명 |
산마리 | 24,263명 | 125명 |
세이쉘 | 23,750명 | 122명 |
동티모 | 23,444명 | 138명 |
부르키 | 22,056명 | 396명 |
리히텐 | 21,446명 | 94명 |
브룬디 | 20,610명 | 14명 |
지브롤 | 20,550명 | 113명 |
그레나 | 19,693명 | 238명 |
콩고 | 19,066명 | 359명 |
버뮤다 | 18,860명 | 165명 |
니카라 | 18,491명 | 225명 |
남수단 | 18,368명 | 138명 |
타지키 | 17,786명 | 125명 |
적도 | 17,229명 | 183명 |
통가 | 16,817명 | 13명 |
모나코 | 16,789명 | 67명 |
사모아 | 16,763명 | 31명 |
마셜 | 16,081명 | 17명 |
도미니 | 15,760명 | 74명 |
지부티 | 15,690명 | 189명 |
중앙아 | 15,368명 | 113명 |
적도기 | 13,599명 | 175명 |
니카라 | 13,449명 | 214명 |
감비아 | 12,626명 | 372명 |
세인트 | 12,303명 | 63명 |
바누아 | 12,016명 | 14명 |
그린란 | 11,971명 | 21명 |
예멘 | 11,945명 | 2,159명 |
중앙아 | 11,742명 | 101명 |
카리브 | 11,682명 | 38명 |
신트마 | 11,030명 | 92명 |
에리트 | 10,189명 | 103명 |
니제르 | 9,931명 | 312명 |
세인트 | 9,631명 | 124명 |
기니비 | 9,614명 | 177명 |
코모로 | 9,109명 | 161명 |
앤티가 | 9,106명 | 146명 |
라이베 | 8,090명 | 295명 |
차드 | 7,701명 | 194명 |
영국령 | 7,305명 | 64명 |
뉴칼레 | 7,176명 | 114명 |
세인트 | 6,602명 | 48명 |
터크스 | 6,588명 | 38명 |
상투메 | 6,586명 | 80명 |
시에라 | 6,400명 | 121명 |
도미니 | 6,142명 | 42명 |
팔라우 | 6,009명 | 9명 |
세인트 | 5,645명 | 76명 |
생바르 | 5,494명 | 6명 |
앤티가 | 4,151명 | 117명 |
앵귈라 | 3,904명 | 12명 |
상투메 | 3,733명 | 57명 |
왈리스 | 3,508명 | 7명 |
생피에 | 3,452명 | 2명 |
2,805명 | 0명 | |
세인트 | 2,791명 | 28명 |
세인트 | 2,166명 | 0명 |
포클랜 | 1,930명 | 0명 |
몬트세 | 1,403명 | 8명 |
마카오 | 1,142명 | 6명 |
바티칸 | 29명 | 0명 |
솔로몬 | 20명 | 0명 |
서사하 | 10명 | 1명 |
잔담( | 9명 | 2명 |
마셜제 | 4명 | 0명 |
합계 | 266,685,195명 | 5,273,231명 |
Copyright © 2020 HANDASOFT. ALL Rights Reserved.