30,798,723
(0)34,245
(0)345
(+7)0
()감염 현황은 도청에서 제공되는 정보로 질병관리본부와 상이 할 수 있습니다.
격리중
8,087,373격리중
5,696,092격리중
1,787,490격리중
1,781,810격리중
1,709,926격리중
1,387,112격리중
1,280,846격리중
1,220,905격리중
1,002,941격리중
999,096격리중
935,819격리중
879,340격리중
880,532격리중
882,169격리중
638,071격리중
379,259격리중
237,181격리중
8,992구분 | 확진자(%) | 사망자(%) | 치명률(%) |
---|---|---|---|
남성 | 14,239,348 (46.31) | 16,853 (49.26) | 0.12 |
여성 | 16,510,392 (53.69) | 17,358 (50.74) | 0.11 |
구분 | 확진자(%) | 사망자(%) | 치명률(%) |
---|---|---|---|
0-9세 | 3,110,829 (10.12) | 37 (0.11) | 0 |
10대 | 3,825,892 (12.44) | 22 (0.06) | 0 |
20대 | 4,478,827 (14.57) | 79 (0.23) | 0 |
30대 | 4,501,363 (14.64) | 160 (0.47) | 0 |
40대 | 4,684,357 (15.23) | 462 (1.35) | 0.01 |
50대 | 4,017,186 (13.06) | 1,403 (4.1) | 0.03 |
60대 | 3,359,839 (10.93) | 3,889 (11.37) | 0.12 |
70대 | 1,721,005 (5.6) | 7,763 (22.69) | 0.45 |
80대이상 | 1,050,442 (3.42) | 20,396 (59.62) | 1.94 |
국가 | 확진자 | 사망자 |
---|---|---|
미국 | 106,122,305명 | 1,153,986명 |
인도 | 44,709,676명 | 530,848명 |
프랑스 | 39,782,589명 | 165,609명 |
독일 | 38,343,472명 | 170,627명 |
브라질 | 37,258,663명 | 700,239명 |
일본 | 33,442,156명 | 73,838명 |
대한민 | 30,798,723명 | 34,245명 |
이탈리 | 25,673,442명 | 188,933명 |
영국 | 24,448,729명 | 209,396명 |
러시아 | 22,614,774명 | 397,179명 |
터키 | 17,042,722명 | 101,492명 |
스페인 | 13,790,580명 | 120,170명 |
베트남 | 11,527,255명 | 43,186명 |
호주 | 11,301,219명 | 19,760명 |
아르헨 | 10,044,957명 | 130,472명 |
네덜란 | 8,608,979명 | 22,992명 |
대만 | 8,498,195명 | 14,722명 |
이란 | 7,580,858명 | 145,091명 |
멕시코 | 7,527,885명 | 333,449명 |
인도네 | 6,745,453명 | 161,008명 |
폴란드 | 6,493,178명 | 119,296명 |
콜롬비 | 6,361,810명 | 142,665명 |
오스트 | 6,030,113명 | 22,111명 |
그리스 | 5,920,428명 | 36,447명 |
포르투 | 5,573,509명 | 26,362명 |
우크라 | 5,427,360명 | 111,457명 |
칠레 | 5,258,119명 | 64,497명 |
말레이 | 5,049,268명 | 36,979명 |
이스라 | 4,812,877명 | 12,390명 |
벨기에 | 4,767,730명 | 33,982명 |
태국 | 4,728,632명 | 33,935명 |
체코 | 4,632,497명 | 42,644명 |
캐나다 | 4,625,743명 | 51,930명 |
페루 | 4,491,772명 | 219,746명 |
스위스 | 4,396,055명 | 14,452명 |
필리핀 | 4,080,732명 | 66,359명 |
남아프 | 4,072,892명 | 102,595명 |
루마니 | 3,367,921명 | 67,858명 |
덴마크 | 3,178,117명 | 8,376명 |
남아프 | 3,071,064명 | 90,038명 |
스웨덴 | 2,701,192명 | 23,823명 |
세르비 | 2,516,892명 | 17,965명 |
이라크 | 2,465,545명 | 25,375명 |
뉴질랜 | 2,262,186명 | 4,002명 |
싱가포 | 2,255,812명 | 1,722명 |
헝가리 | 2,199,146명 | 48,803명 |
방글라 | 2,037,978명 | 29,445명 |
슬로바 | 1,865,260명 | 21,096명 |
조지아 | 1,831,771명 | 17,004명 |
요르단 | 1,746,997명 | 14,122명 |
아일랜 | 1,706,176명 | 8,750명 |
파키스 | 1,579,405명 | 30,649명 |
노르웨 | 1,480,767명 | 5,213명 |
핀란드 | 1,465,256명 | 9,028명 |
카자흐 | 1,409,220명 | 13,847명 |
슬로베 | 1,339,796명 | 7,098명 |
리투아 | 1,313,781명 | 9,631명 |
불가리 | 1,299,702명 | 38,253명 |
모로코 | 1,272,622명 | 16,296명 |
크로아 | 1,270,513명 | 18,044명 |
과테말 | 1,243,936명 | 20,185명 |
레바논 | 1,234,603명 | 10,867명 |
코스타 | 1,219,074명 | 9,291명 |
볼리비 | 1,195,651명 | 22,373명 |
튀니지 | 1,151,832명 | 29,362명 |
쿠바 | 1,112,799명 | 8,530명 |
기타지 | 1,079,710명 | 12,801명 |
에콰도 | 1,058,004명 | 36,016명 |
아랍에 | 1,057,098명 | 2,349명 |
우루과 | 1,036,159명 | 7,621명 |
파나마 | 1,032,939명 | 8,612명 |
몽골 | 1,007,907명 | 2,179명 |
네팔 | 1,001,288명 | 12,020명 |
벨라루 | 994,037명 | 7,118명 |
라트비 | 976,803명 | 6,280명 |
사우디 | 833,245명 | 9,630명 |
아제르 | 829,591명 | 10,178명 |
파라과 | 808,643명 | 19,881명 |
아랍에 | 742,507명 | 2,149명 |
바레인 | 716,429명 | 1,559명 |
스리랑 | 672,069명 | 16,834명 |
쿠웨이 | 664,772명 | 2,570명 |
도미니 | 660,848명 | 4,384명 |
키프로 | 654,714명 | 1,345명 |
미얀마 | 634,078명 | 19,490명 |
팔레스 | 621,008명 | 5,404명 |
몰도바 | 617,836명 | 12,069명 |
에스토 | 616,447명 | 2,965명 |
베네수 | 552,351명 | 5,854명 |
이집트 | 515,852명 | 24,613명 |
리비아 | 507,206명 | 6,437명 |
에티오 | 500,509명 | 7,573명 |
카타르 | 499,136명 | 688명 |
레위니 | 486,588명 | 921명 |
홍콩 | 478,020명 | 11,021명 |
온두라 | 472,439명 | 11,111명 |
아르메 | 447,778명 | 8,733명 |
도미니 | 409,002명 | 4,212명 |
보스니 | 401,973명 | 16,296명 |
오만 | 399,449명 | 4,628명 |
중국 | 369,918명 | 5,235명 |
북마케 | 347,327명 | 9,665명 |
잠비아 | 343,566명 | 4,057명 |
케냐 | 342,958명 | 5,688명 |
알바니 | 334,599명 | 3,601명 |
보츠와 | 329,785명 | 2,801명 |
룩셈부 | 297,757명 | 1,133명 |
몬테네 | 289,927명 | 2,814명 |
브루나 | 280,790명 | 225명 |
알제리 | 271,580명 | 6,881명 |
나이지 | 266,641명 | 3,155명 |
짐바브 | 264,456명 | 5,678명 |
우즈베 | 251,660명 | 1,637명 |
모잠비 | 233,214명 | 2,242명 |
마르티 | 229,807명 | 1,098명 |
라오스 | 218,034명 | 758명 |
아프가 | 210,355명 | 7,896명 |
아이슬 | 209,191명 | 229명 |
키르기 | 206,740명 | 2,991명 |
과들루 | 202,004명 | 1,010명 |
엘살바 | 201,785명 | 4,230명 |
트리니 | 191,007명 | 4,372명 |
몰디브 | 185,771명 | 311명 |
가나 | 171,412명 | 1,462명 |
나미비 | 171,222명 | 4,090명 |
우간다 | 170,570명 | 3,630명 |
자메이 | 154,538명 | 3,528명 |
사이프 | 138,733명 | 605명 |
캄보디 | 138,725명 | 3,056명 |
르완다 | 133,194명 | 1,468명 |
카메룬 | 124,741명 | 1,968명 |
몰타 | 118,004명 | 832명 |
코소보 | 107,507명 | 2,269명 |
바베이 | 106,798명 | 579명 |
앙골라 | 105,298명 | 1,933명 |
프랑스 | 98,041명 | 420명 |
콩고민 | 95,862명 | 1,464명 |
세네갈 | 88,951명 | 1,971명 |
말라위 | 88,711명 | 2,686명 |
코트디 | 88,300명 | 834명 |
수리남 | 82,467명 | 1,404명 |
트리니 | 76,601명 | 2,303명 |
에스와 | 74,323명 | 1,425명 |
가이아 | 73,114명 | 1,298명 |
벨리즈 | 70,782명 | 688명 |
피지 | 68,911명 | 883명 |
마다가 | 68,049명 | 1,424명 |
수단 | 63,899명 | 5,026명 |
모리타 | 63,668명 | 997명 |
카보베 | 63,260명 | 413명 |
부탄 | 62,647명 | 21명 |
DR콩 | 59,208명 | 1,115명 |
시리아 | 57,489명 | 3,164명 |
부룬디 | 53,661명 | 38명 |
세이셸 | 50,937명 | 172명 |
가봉 | 48,981명 | 306명 |
안도라 | 47,908명 | 165명 |
파푸아 | 46,826명 | 670명 |
퀴라소 | 45,986명 | 295명 |
프랑스 | 45,609명 | 636명 |
아루바 | 44,082명 | 236명 |
탄자니 | 42,942명 | 846명 |
마요트 | 42,004명 | 188명 |
모리셔 | 41,821명 | 1,043명 |
몰타 | 40,185명 | 468명 |
모리타 | 39,669명 | 844명 |
토고 | 39,445명 | 290명 |
기니 | 38,280명 | 467명 |
맨섬 | 38,008명 | 116명 |
바하마 | 37,491명 | 833명 |
레소토 | 34,790명 | 723명 |
페로 | 34,658명 | 28명 |
아이티 | 34,217명 | 860명 |
말리 | 33,110명 | 743명 |
케이맨 | 31,472명 | 37명 |
세인트 | 30,028명 | 409명 |
베냉 | 27,999명 | 163명 |
소말리 | 27,334명 | 1,361명 |
콩고공 | 25,375명 | 386명 |
솔로몬 | 24,575명 | 153명 |
미크로 | 24,195명 | 63명 |
세이쉘 | 23,750명 | 122명 |
산마리 | 23,747명 | 123명 |
동티모 | 23,422명 | 138명 |
부르키 | 22,056명 | 396명 |
리히텐 | 21,437명 | 91명 |
브룬디 | 20,610명 | 14명 |
지브롤 | 20,462명 | 111명 |
그레나 | 19,680명 | 238명 |
콩고 | 19,066명 | 359명 |
버뮤다 | 18,849명 | 163명 |
니카라 | 18,491명 | 225명 |
남수단 | 18,368명 | 138명 |
타지키 | 17,786명 | 125명 |
적도 | 17,229명 | 183명 |
통가 | 16,813명 | 13명 |
사모아 | 16,735명 | 31명 |
모나코 | 16,135명 | 67명 |
도미니 | 15,760명 | 74명 |
마셜 | 15,723명 | 17명 |
지부티 | 15,690명 | 189명 |
중앙아 | 15,368명 | 113명 |
적도기 | 13,599명 | 175명 |
니카라 | 13,449명 | 214명 |
감비아 | 12,598명 | 372명 |
세인트 | 12,276명 | 63명 |
바누아 | 12,014명 | 14명 |
그린란 | 11,971명 | 21명 |
예멘 | 11,945명 | 2,159명 |
중앙아 | 11,742명 | 101명 |
카리브 | 11,682명 | 38명 |
신트마 | 11,023명 | 91명 |
에리트 | 10,189명 | 103명 |
니제르 | 9,931명 | 312명 |
세인트 | 9,601명 | 124명 |
기니비 | 9,134명 | 176명 |
앤티가 | 9,106명 | 146명 |
코모로 | 9,067명 | 161명 |
라이베 | 8,090명 | 295명 |
차드 | 7,688명 | 194명 |
영국령 | 7,305명 | 64명 |
뉴칼레 | 7,176명 | 114명 |
세인트 | 6,598명 | 48명 |
터크스 | 6,565명 | 38명 |
상투메 | 6,437명 | 78명 |
시에라 | 6,400명 | 121명 |
도미니 | 6,142명 | 42명 |
팔라우 | 5,997명 | 9명 |
세인트 | 5,645명 | 76명 |
생바르 | 5,459명 | 6명 |
앤티가 | 4,151명 | 117명 |
앵귈라 | 3,904명 | 12명 |
상투메 | 3,733명 | 57명 |
생피에 | 3,452명 | 2명 |
왈리스 | 3,427명 | 7명 |
2,805명 | 0명 | |
세인트 | 2,791명 | 28명 |
세인트 | 2,166명 | 0명 |
포클랜 | 1,930명 | 0명 |
몬트세 | 1,403명 | 8명 |
마카오 | 1,142명 | 6명 |
바티칸 | 29명 | 0명 |
솔로몬 | 20명 | 0명 |
서사하 | 10명 | 1명 |
잔담( | 9명 | 2명 |
마셜제 | 4명 | 0명 |
합계 | 266,685,195명 | 5,273,231명 |
Copyright © 2020 HANDASOFT. ALL Rights Reserved.