34,436,586
(0)35,812
(0)0
()0
()감염 현황은 도청에서 제공되는 정보로 질병관리본부와 상이 할 수 있습니다.
격리중
8,931,789격리중
6,398,178격리중
2,028,320격리중
1,998,219격리중
1,890,440격리중
1,538,198격리중
1,433,909격리중
1,349,775격리중
1,121,679격리중
1,122,506격리중
1,032,279격리중
992,583격리중
984,081격리중
968,946격리중
710,321격리중
436,253격리중
262,656격리중
10,137구분 | 확진자(%) | 사망자(%) | 치명률(%) |
---|---|---|---|
남성 | 15,718,048 (45.99) | 17,636 (49.42) | 0.11 |
여성 | 18,461,752 (54.01) | 18,051 (50.58) | 0.1 |
구분 | 확진자(%) | 사망자(%) | 치명률(%) |
---|---|---|---|
0-9세 | 3,250,692 (9.51) | 39 (0.11) | 0 |
10대 | 4,188,994 (12.26) | 24 (0.07) | 0 |
20대 | 4,951,974 (14.49) | 81 (0.23) | 0 |
30대 | 5,022,778 (14.7) | 166 (0.47) | 0 |
40대 | 5,183,261 (15.16) | 480 (1.35) | 0.01 |
50대 | 4,480,876 (13.11) | 1,446 (4.05) | 0.03 |
60대 | 3,846,127 (11.25) | 4,049 (11.35) | 0.11 |
70대 | 2,022,899 (5.92) | 8,078 (22.64) | 0.4 |
80대이상 | 1,232,199 (3.61) | 21,324 (59.75) | 1.73 |
국가 | 확진자 | 사망자 |
---|---|---|
미국 | 108,105,276명 | 1,173,745명 |
인도 | 44,997,173명 | 531,930명 |
프랑스 | 40,138,560명 | 167,642명 |
독일 | 38,428,685명 | 174,352명 |
브라질 | 37,771,706명 | 705,313명 |
대한민 | 34,436,586명 | 35,812명 |
일본 | 33,804,284명 | 74,707명 |
이탈리 | 25,955,703명 | 191,276명 |
영국 | 24,671,491명 | 228,707명 |
러시아 | 22,989,632명 | 399,983명 |
터키 | 17,232,066명 | 102,174명 |
스페인 | 13,914,811명 | 121,760명 |
호주 | 11,753,452명 | 22,646명 |
베트남 | 11,622,912명 | 43,206명 |
아르헨 | 10,061,739명 | 130,568명 |
네덜란 | 8,610,372명 | 22,992명 |
대만 | 8,498,195명 | 14,722명 |
멕시코 | 7,633,355명 | 334,336명 |
이란 | 7,613,532명 | 146,321명 |
인도네 | 6,813,095명 | 161,916명 |
폴란드 | 6,519,156명 | 119,640명 |
콜롬비 | 6,378,000명 | 142,961명 |
그리스 | 6,101,379명 | 37,089명 |
오스트 | 6,081,287명 | 22,542명 |
포르투 | 5,601,153명 | 27,094명 |
우크라 | 5,557,995명 | 112,418명 |
칠레 | 5,291,279명 | 64,497명 |
말레이 | 5,123,264명 | 37,165명 |
이스라 | 4,833,983명 | 12,635명 |
벨기에 | 4,807,469명 | 34,376명 |
태국 | 4,756,406명 | 34,459명 |
캐나다 | 4,706,450명 | 53,345명 |
체코 | 4,644,456명 | 42,820명 |
페루 | 4,519,018명 | 221,722명 |
스위스 | 4,409,747명 | 14,452명 |
필리핀 | 4,174,101명 | 66,643명 |
남아프 | 4,076,463명 | 102,595명 |
루마니 | 3,417,177명 | 68,270명 |
덴마크 | 3,183,329명 | 8,797명 |
남아프 | 3,071,064명 | 90,038명 |
스웨덴 | 2,715,015명 | 24,775명 |
싱가포 | 2,549,083명 | 1,875명 |
세르비 | 2,544,952명 | 18,057명 |
이라크 | 2,465,545명 | 25,375명 |
뉴질랜 | 2,454,300명 | 4,720명 |
헝가리 | 2,203,564명 | 48,881명 |
방글라 | 2,045,286명 | 29,476명 |
슬로바 | 1,867,037명 | 21,167명 |
조지아 | 1,855,289명 | 17,132명 |
요르단 | 1,746,997명 | 14,122명 |
아일랜 | 1,718,293명 | 9,180명 |
파키스 | 1,581,603명 | 30,663명 |
노르웨 | 1,486,958명 | 5,626명 |
핀란드 | 1,484,331명 | 10,171명 |
카자흐 | 1,411,831명 | 13,848명 |
슬로베 | 1,344,525명 | 7,100명 |
리투아 | 1,323,366명 | 9,699명 |
불가리 | 1,310,896명 | 38,451명 |
과테말 | 1,275,925명 | 20,255명 |
모로코 | 1,275,555명 | 16,297명 |
크로아 | 1,274,434명 | 18,297명 |
코스타 | 1,238,883명 | 9,428명 |
레바논 | 1,238,552명 | 10,936명 |
볼리비 | 1,207,206명 | 22,399명 |
튀니지 | 1,153,361명 | 29,423명 |
쿠바 | 1,115,119명 | 8,530명 |
기타지 | 1,079,710명 | 12,801명 |
에콰도 | 1,069,114명 | 36,042명 |
아랍에 | 1,067,030명 | 2,349명 |
파나마 | 1,048,045명 | 8,658명 |
우루과 | 1,038,774명 | 7,634명 |
몽골 | 1,010,975명 | 2,179명 |
네팔 | 1,003,428명 | 12,031명 |
벨라루 | 994,037명 | 7,118명 |
라트비 | 978,354명 | 6,392명 |
사우디 | 841,469명 | 9,646명 |
아제르 | 832,182명 | 10,300명 |
파라과 | 813,630명 | 20,008명 |
아랍에 | 742,507명 | 2,149명 |
바레인 | 726,372명 | 1,570명 |
스리랑 | 672,579명 | 16,882명 |
도미니 | 667,048명 | 4,384명 |
쿠웨이 | 666,123명 | 2,570명 |
키프로 | 660,854명 | 1,364명 |
미얀마 | 641,187명 | 19,495명 |
몰도바 | 621,065명 | 12,126명 |
팔레스 | 621,008명 | 5,404명 |
에스토 | 619,545명 | 3,001명 |
베네수 | 552,695명 | 5,856명 |
이집트 | 516,023명 | 24,613명 |
카타르 | 514,524명 | 690명 |
리비아 | 507,269명 | 6,437명 |
에티오 | 500,991명 | 7,574명 |
레위니 | 486,588명 | 921명 |
홍콩 | 478,020명 | 11,021명 |
온두라 | 473,547명 | 11,161명 |
아르메 | 449,293명 | 8,751명 |
도미니 | 409,002명 | 4,212명 |
보스니 | 403,064명 | 16,352명 |
오만 | 399,449명 | 4,628명 |
중국 | 369,918명 | 5,235명 |
잠비아 | 349,287명 | 4,069명 |
북마케 | 348,374명 | 9,677명 |
케냐 | 343,918명 | 5,689명 |
알바니 | 334,726명 | 3,602명 |
보츠와 | 330,229명 | 2,801명 |
룩셈부 | 319,959명 | 1,232명 |
브루나 | 310,522명 | 225명 |
몬테네 | 292,373명 | 2,828명 |
알제리 | 271,852명 | 6,881명 |
나이지 | 266,675명 | 3,155명 |
짐바브 | 265,721명 | 5,713명 |
우즈베 | 253,662명 | 1,637명 |
모잠비 | 233,417명 | 2,243명 |
마르티 | 230,354명 | 1,102명 |
아프가 | 225,273명 | 7,944명 |
라오스 | 218,815명 | 758명 |
아이슬 | 209,191명 | 229명 |
키르기 | 206,897명 | 2,991명 |
과들루 | 203,235명 | 1,021명 |
엘살바 | 201,785명 | 4,230명 |
트리니 | 191,496명 | 4,390명 |
몰디브 | 186,687명 | 316명 |
나미비 | 171,998명 | 4,098명 |
가나 | 171,740명 | 1,462명 |
우간다 | 171,729명 | 3,632명 |
자메이 | 155,860명 | 3,596명 |
캄보디 | 138,940명 | 3,056명 |
사이프 | 138,733명 | 605명 |
르완다 | 133,194명 | 1,468명 |
카메룬 | 125,090명 | 1,974명 |
몰타 | 120,055명 | 857명 |
바베이 | 109,503명 | 620명 |
코소보 | 107,507명 | 2,269명 |
앙골라 | 105,384명 | 1,934명 |
프랑스 | 98,041명 | 420명 |
콩고민 | 97,697명 | 1,468명 |
세네갈 | 89,014명 | 1,971명 |
말라위 | 88,835명 | 2,686명 |
코트디 | 88,338명 | 835명 |
수리남 | 82,588명 | 1,408명 |
트리니 | 76,601명 | 2,303명 |
에스와 | 74,882명 | 1,427명 |
가이아 | 73,385명 | 1,299명 |
벨리즈 | 70,782명 | 688명 |
피지 | 69,117명 | 885명 |
마다가 | 68,289명 | 1,425명 |
카보베 | 64,238명 | 415명 |
수단 | 63,993명 | 5,046명 |
모리타 | 63,715명 | 997명 |
부탄 | 62,697명 | 21명 |
DR콩 | 59,208명 | 1,115명 |
시리아 | 57,743명 | 3,165명 |
부룬디 | 54,239명 | 38명 |
세이셸 | 50,937명 | 172명 |
가봉 | 48,992명 | 307명 |
안도라 | 48,015명 | 165명 |
파푸아 | 46,864명 | 670명 |
퀴라소 | 45,986명 | 295명 |
프랑스 | 45,609명 | 636명 |
아루바 | 44,224명 | 292명 |
탄자니 | 43,078명 | 846명 |
모리셔 | 42,870명 | 1,051명 |
마요트 | 42,027명 | 188명 |
몰타 | 40,185명 | 468명 |
모리타 | 39,669명 | 844명 |
토고 | 39,513명 | 290명 |
기니 | 38,563명 | 468명 |
바하마 | 38,084명 | 844명 |
맨섬 | 38,008명 | 116명 |
레소토 | 34,790명 | 723명 |
페로 | 34,658명 | 28명 |
아이티 | 34,306명 | 860명 |
말리 | 33,151명 | 743명 |
케이맨 | 31,472명 | 37명 |
세인트 | 30,052명 | 409명 |
베냉 | 28,014명 | 163명 |
소말리 | 27,334명 | 1,361명 |
미크로 | 26,530명 | 65명 |
콩고공 | 25,375명 | 386명 |
솔로몬 | 24,575명 | 153명 |
산마리 | 24,416명 | 126명 |
세이쉘 | 23,750명 | 122명 |
동티모 | 23,460명 | 138명 |
부르키 | 22,056명 | 396명 |
리히텐 | 21,474명 | 94명 |
브룬디 | 20,610명 | 14명 |
지브롤 | 20,550명 | 113명 |
그레나 | 19,693명 | 238명 |
콩고 | 19,066명 | 359명 |
버뮤다 | 18,860명 | 165명 |
니카라 | 18,491명 | 225명 |
남수단 | 18,368명 | 138명 |
타지키 | 17,786명 | 125명 |
적도 | 17,229명 | 183명 |
모나코 | 16,901명 | 67명 |
통가 | 16,819명 | 13명 |
사모아 | 16,778명 | 31명 |
마셜 | 16,119명 | 17명 |
도미니 | 15,760명 | 74명 |
지부티 | 15,690명 | 189명 |
중앙아 | 15,368명 | 113명 |
적도기 | 13,599명 | 175명 |
니카라 | 13,449명 | 214명 |
감비아 | 12,626명 | 372명 |
세인트 | 12,324명 | 63명 |
바누아 | 12,019명 | 14명 |
그린란 | 11,971명 | 21명 |
예멘 | 11,945명 | 2,159명 |
중앙아 | 11,742명 | 101명 |
카리브 | 11,682명 | 38명 |
신트마 | 11,051명 | 92명 |
에리트 | 10,189명 | 103명 |
니제르 | 9,931명 | 312명 |
세인트 | 9,631명 | 124명 |
기니비 | 9,614명 | 177명 |
코모로 | 9,109명 | 161명 |
앤티가 | 9,106명 | 146명 |
라이베 | 8,090명 | 295명 |
차드 | 7,701명 | 194명 |
영국령 | 7,305명 | 64명 |
뉴칼레 | 7,176명 | 114명 |
터크스 | 6,630명 | 39명 |
세인트 | 6,607명 | 48명 |
상투메 | 6,596명 | 80명 |
시에라 | 6,400명 | 121명 |
팔라우 | 6,228명 | 9명 |
도미니 | 6,142명 | 42명 |
세인트 | 5,645명 | 76명 |
생바르 | 5,507명 | 6명 |
앤티가 | 4,151명 | 117명 |
앵귈라 | 3,904명 | 12명 |
상투메 | 3,733명 | 57명 |
왈리스 | 3,550명 | 8명 |
생피에 | 3,452명 | 2명 |
2,943명 | 1명 | |
세인트 | 2,791명 | 28명 |
세인트 | 2,166명 | 0명 |
포클랜 | 1,930명 | 0명 |
몬트세 | 1,403명 | 8명 |
마카오 | 1,142명 | 6명 |
바티칸 | 29명 | 0명 |
솔로몬 | 20명 | 0명 |
서사하 | 10명 | 1명 |
잔담( | 9명 | 2명 |
마셜제 | 4명 | 0명 |
합계 | 266,685,195명 | 5,273,231명 |
Copyright © 2020 HANDASOFT. ALL Rights Reserved.